해양오염방지 설비 전문회사 GEORIM ENGNEERING
| Product | Green Box | |
|---|---|---|
| Model | GRB | |
| 1 | 입력 전압 | AC85V-265V,50-60Hz |
| 2 | 전력 소비 | < 20VA |
| 3 | 작동 온도 | -15℃ - +55℃ |
| 4 | 치수 | See mechanical drawings |
| 5 | 배관 연결부 | See mechanical drawings |
| 6 | 배관 치수 | See mechanical drawings |
| 7 | 무게 | 약 3.5kg |
| 8 | IP 등급 | IP54 |
| 9 | 유량 송신 방식 (flow transmitter) | 펄스 형식, 1 펄스/리터(표준) |
| 10 | 경보 출력 | Potential free contact NO/NC |
| 11 | GPS 입력 | NMEA 0183, RS-422 |
| 12 | 데이터 저장 기간 | 18개월 |
| 13 | Log data download | RS-232 PC연결 |
| 14 | PPM 범위 | 빌지알람 설정에 따름 |
| 15 | 색상 | 제작사 표준 |
본 장비는 EXXONMOBIL 관련 규정에 따라 GPS Signal을 받아 유수분리기의 배출 시작과 배출 종료 시 날짜, 시간, 위치 및 상태 정보와 배출량등 EXXONMOBIL 규정에 포함된 내용을 기록하는 장치이다.